|Listed in category:

Confirm this item fits

Add your vehicle details to make sure this item fits.

Have one to sell?

EIBACH PRO KIT LOWERING SPRINGS SET fits DACIA DUSTER |-

Original Text
EIBACH PRO-KIT TIEFERLEGUNGSFEDERN SATZ passend für DACIA DUSTER |
EUR 135.09
ApproximatelyUS $146.84
Condition:
New
More than 10 available
Breathe easy. Returns accepted.
People are checking this out. 5 have added this to their watchlist.
Shipping:
Does not ship to United States. See detailsfor shipping
Located in: Henstedt-Ulzburg, Germany
Delivery:
Varies
Returns:
1 month returns. Buyer pays for return shipping. See details- for more information about returns
Payments:
     
Earn up to 5x points when you use your eBay Mastercard®. Learn moreabout earning points with eBay Mastercard

Shop with confidence

eBay Money Back Guarantee
Get the item you ordered or your money back. Learn moreeBay Money Back Guarantee - opens new window or tab
Seller assumes all responsibility for this listing.
eBay item number:404936929520

Compatibility

This part is compatible with 23 vehicle(s)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2019/01-2024/12HM1.3 TCe 1301332 ccm, 96 KW, 131 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2019/01-2024/12HM1.3 TCe 1501332 ccm, 110 KW, 150 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.5 dCi 901461 ccm, 66 KW, 90 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.5 dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.5 dCi 1151461 ccm, 85 KW, 116 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.6 SCe 1151598 ccm, 84 KW, 115 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2019/01-2024/12HM1.0 TCe 100999 ccm, 74 KW, 101 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2013/10-2018/01HS1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2013/08-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 80 KW, 109 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2010/04-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2013/08-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2010/06-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 79 KW, 107 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2010/04-2018/01HS1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2010/08-2018/01HS1.6 16V Hi-Flex1598 ccm, 77 KW, 105 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster2015/06-2018/01HS1.6 SCe 1151598 ccm, 84 KW, 115 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster Kasten2011/04-2024/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
DaciaDuster Kasten2013/04-2024/12--1.5 dCi1461 ccm, 80 KW, 109 PSEinbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 30 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 30
Portions of the information contained in this table have been provided by bandel-autoteile

Item specifics

Condition
New
Herstellungsland und -region
Unbekannt
Tuning- & Styling-Teil
Ja
Universelle Kompatibilität
Nein
Oldtimer-Teil
Nein
Farbe
Schwarz
Material
Legierter Stahl
Oberflächenbehandlung
Pulverbeschichtet
Im Lieferumfang enthalten
PRO-KIT Tieferlegungssatz
Herstellernummer
E10-26-003-01-22
Hersteller
EIBACH
Marke
EIBACH
EAN
4050278035415
Bandel Artikelnummer
71055245
Achslast Hinterachse bis
1010 kg
Achslast Vorderachse bis
1040 kg
Einbauposition
Vorderachse, Hinterachse, Vorderseite, Vorne, Rückseite, Hinten
Fahrwerk
für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme
Besonderheiten
für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
Zulassungsart
mit Gutachten
Zusatzbezeichnung
Pro-Kit
Produktart
Fahrwerkssatz, Federn
OE/OEM Referenznummer(n)
Absenkung, EIBACH, Fahrwerk, Fahrwerkssatz, Federn, Federnset, Handling , Performance, Schwerpunkt , Set, Sportfahrwerk, Sportfedern, sportliche Optik, tieferer Schwerpunkt, Tieferlegung, Tieferlegungsfedern, Tuning, Umbau
Gebrauchsnummern
10260030122

Item description from the seller

Business seller information

Value Added Tax Number:
  • DE 253526279
BANDEL AUTOTEILE SHOP

BANDEL AUTOTEILE SHOP

99% positive feedback
7.7M items sold
Joined Jul 2004

Detailed seller ratings

Average for the last 12 months

Accurate description
4.9
Reasonable shipping cost
5.0
Shipping speed
5.0
Communication
5.0

Seller feedback (2,977,582)

e***t (539)- Feedback left by buyer.
Past month
Verified purchase
Preis-Leistung super, leider hatte sich wohl ein Fehler in die Produktbeschreibung / Zuordnung zum Lagerbestand beim Lieferanten eingeschlichen, sodass mir der Betrag in kürzester Zeit zurück erstattet wurde. Auf Anruf bei Bandel, habe ich die Information erhalten, dass der Lagerbestand sich noch auf 20 Stück belaufen würde. Daraufhin habe ich einen Link zum Warenkorb per Email erhalten und konnte den Artikel versandkostenfrei bestellen. Sehr guter Service!
b***i (2719)- Feedback left by buyer.
Past 6 months
Verified purchase
Verstehe! Hier ist eine kürzere, positive Bewertung für eBay: Toller Kauf! Artikel wie beschrieben, übertrifft Erwartungen. Hervorragende Kommunikation, schnelle Antworten und Versand. Artikel sicher verpackt und in perfektem Zustand angekommen. Großartiges Einkaufserlebnis dank des engagierten Verkäufers. Sehr empfehlenswert!
1***1 (1795)- Feedback left by buyer.
Past month
Verified purchase
Passgenaues Ersatzteil, Qualität gut, kam in zwei Sendungen an 2 verschiedenen Tagen an, ohne vorherigen Hinweis. Eine solche Kommunikation wäre hilfreich. Paketlaufzeit etwas länger als bei anderen, aber akzeptabel. Habe hier schon öfter gekauft und werde es auch wieder tun. Preis - Leistung sehr gut für eine zeitwertgerechte Reparatur.

Product ratings and reviews

No ratings or reviews yet
Be the first to write the review.